Suntrol Portal

Nachbuchungen für Saarstrasse

Datum Anlass Ertrag Eigenverbrauch
16.03.2012 noch kein Solarlog angeschlossen 54,81 kWh 0 %
17.03.2012 noch kein Solarlog angeschlossen 53,77 kWh 0 %
18.03.2012 noch kein Solarlog angeschlossen 18,12 kWh 0 %
19.03.2012 noch kein Solarlog angeschlossen 53,22 kWh 0 %
20.03.2012 noch kein Solarlog angeschlossen 95,63 kWh 0 %
23.03.2012 Portal offline 9,88 kWh 0 %
05.05.2012 Umbau Elektroinstallation 44,41 kWh 0 %
12.07.2012 SolarLog hat sich aufgehängt 100,00 kWh 0 %
13.11.2012 Solarlog defekt 34,14 kWh 0 %
02.07.2013 Solarlog ausgefallen 102,20 kWh 0 %
27.05.2014 Solarlog ausgefallen 38,00 kWh 0 %
14.11.2014 Update Solarlog 25,57 kWh 0 %
26.03.2016 Keine Übertragung 73,40 kWh 0 %
25.03.2017 Keine Übertragung 94,18 kWh 0 %
24.03.2018 Probleme mit dem Portal 87,30 kWh 0 %
17.03.2019 Fehler 14,60 kWh 3 %
17.03.2019 Fehler 14,60 kWh 3 %
18.03.2019 Fehler 34,49 kWh 3 %
19.03.2019 Fehler 67,81 kWh 3 %
20.03.2019 Fehler 65,54 kWh 3 %
21.03.2019 Fehler 69,44 kWh 3 %
22.03.2019 Fehler 62,89 kWh 3 %
23.03.2019 Fehler 65,73 kWh 3 %
24.03.2019 Fehler 46,09 kWh 3 %
25.03.2019 Fehler 47,95 kWh 3 %
26.03.2019 Fehler 43,85 kWh 3 %
27.03.2019 Fehler 50,06 kWh 3 %
28.03.2019 Fehler 66,34 kWh 3 %
29.03.2019 Fehler 62,85 kWh 3 %
30.03.2019 Fehler 88,38 kWh 3 %
31.03.2019 Fehler 64,96 kWh 3 %
01.04.2019 Fehler 68,01 kWh 3 %
20.02.2020 SolarLog defekt 16,22 kWh 30 %
21.02.2020 SolarLog defekt 30,00 kWh 30 %
22.02.2020 SolarLog defekt 48,49 kWh 30 %
23.02.2020 SolarLog defekt 2,83 kWh 30 %
24.02.2020 SolarLog defekt 6,41 kWh 30 %
25.02.2020 SolarLog defekt 31,51 kWh 30 %
26.02.2020 SolarLog defekt 16,79 kWh 30 %
27.02.2020 SolarLog defekt 1,51 kWh 30 %
18.07.2022 keine Daten vom SolarLog 118,20 kWh 30 %
19.07.2022 keine Daten vom SolarLog 118,60 kWh 30 %
20.07.2022 keine Daten vom SolarLog 84,11 kWh 30 %
Zurück zur Anlage