Abschaltung Suntrol

Der Suntrol Portal Dienst wird eingestellt und ab Anfang 2024 erfolgt keine weitere Verarbeitung von Daten. Solarteure mit über 50 Anlagen haben die Möglichkeit, zum Solytic Portal zu wechseln, das bereits verschiedene HEMS-Technologien überwacht und attraktive Angebote für die technische Betriebsführung bietet.

Interesse? Melden Sie sich hier: Wechseln Sie jetzt zum Solytic Monitoring.

Datenexport bei Suntrol

Wir möchten Sie rechtzeitig über Ihre Datenexportoptionen informieren. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Daten sichern!

Standard Export:
Über das Suntrol Portal haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten jederzeit selbst zu exportieren. Nutzen Sie dazu bitte die Exportfunktionen der Diagramme. Das Portal wird bis Ende März 2024 dazu weiterhin für Sie erreichbar sein, auch wenn die Datenannahme und -verarbeitung voraussichtlich zum 31.12.2023 gestoppt wird.

Premium Export:
Wir wurden inzwischen oft von Suntrol-Nutzern um Unterstützung gebeten, darum haben wir einen teilautomatisierten Export-Service entwickelt, der Ihnen die Arbeit abnimmt und den wir Ihnen bereitstellen können.

Für einen umfassenden Export Ihrer Daten bis einschließlich dem 31.12.2023 können Sie einen Premium Export bei uns ab Januar 2024 beauftragen. Sie erhalten dann eine .tar.gz Datei mit 5-minütigen Leistungsdaten (täglich in separaten Dateien), täglichen Ertragsdaten (monatlich in separaten Dateien) und monatlichen Ertragsdaten (jährlich in einer separaten Datei) für die gesamte Historie Ihrer Anlage. Zusätzlich sind die Stammdaten Ihrer Anlage (Name, Adresse usw.) enthalten. Für diesen Service wird eine Aufwandsgebühr von 200 € pro PV-Anlage fällig. Registrieren Sie sich hier für diesen Service. Sie erhalten im Januar 2024 eine Rechnung. Mit der Überweisung bestätigen Sie den Auftrag und bestellen kostenpflichtig den Premium Export bei uns.

Beispiel Premium Export für den Zeitraum Juli 2023 bis August 2023: Example_Premium_Data_Export.tar.gz

Suntrol Portal

Nachbuchungen für Pumphut's Scheune Ferienwohnungen

Datum Anlass Ertrag Eigenverbrauch
29.06.2011 Ersterfassung 27,99 kWh 0 %
30.06.2011 Ersterfassung 13,33 kWh 0 %
01.07.2011 Ersterfassung 46,51 kWh 0 %
02.07.2011 Ersterfassung 29,39 kWh 0 %
03.07.2011 Ersterfassung 5,70 kWh 0 %
04.07.2011 Ersterfassung 11,46 kWh 0 %
05.07.2011 Ersterfassung 23,26 kWh 0 %
06.07.2011 Ersterfassung 57,86 kWh 0 %
07.07.2011 Ersterfassung 59,17 kWh 0 %
08.07.2011 Ersterfassung 50,32 kWh 0 %
09.07.2011 Ersterfassung 63,39 kWh 0 %
10.07.2011 Ersterfassung 52,48 kWh 0 %
11.07.2011 Ersterfassung 50,60 kWh 0 %
12.07.2011 Ersterfassung 65,96 kWh 0 %
13.07.2011 Ersterfassung 40,98 kWh 0 %
14.07.2011 Ersterfassung 43,99 kWh 0 %
15.07.2011 Ersterfassung 54,53 kWh 0 %
16.07.2011 Ersterfassung 69,81 kWh 0 %
17.07.2011 Ersterfassung 29,69 kWh 0 %
18.07.2011 Ersterfassung 47,66 kWh 0 %
19.07.2011 Ersterfassung 54,55 kWh 0 %
20.07.2011 Ersterfassung 13,10 kWh 0 %
21.07.2011 Ersterfassung 29,13 kWh 0 %
22.07.2011 Ersterfassung 16,47 kWh 0 %
23.07.2011 Ersterfassung 44,05 kWh 0 %
24.07.2011 Ersterfassung 40,37 kWh 0 %
25.07.2011 Ersterfassung 33,75 kWh 0 %
26.07.2011 Ersterfassung 61,19 kWh 0 %
27.07.2011 Ersterfassung 62,34 kWh 0 %
28.07.2011 Ersterfassung 56,55 kWh 0 %
29.07.2011 Ersterfassung 23,02 kWh 0 %
30.07.2011 Ersterfassung 4,71 kWh 0 %
31.07.2011 Ersterfassung 12,91 kWh 0 %
01.08.2011 Ersterfassung 21,86 kWh 0 %
02.08.2011 Ersterfassung 53,82 kWh 0 %
03.08.2011 Ersterfassung 57,29 kWh 0 %
04.08.2011 Ersterfassung 27,58 kWh 0 %
04.08.2011 Ersterfassung 27,58 kWh 0 %
05.08.2011 Ersterfassung 43,11 kWh 0 %
06.08.2011 Ersterfassung 54,30 kWh 0 %
07.08.2011 Ersterfassung 25,25 kWh 0 %
08.08.2011 Ersterfassung 51,89 kWh 0 %
09.08.2011 Ersterfassung 32,70 kWh 0 %
10.08.2011 Ersterfassung 33,72 kWh 0 %
11.08.2011 Ersterfassung 58,65 kWh 0 %
12.08.2011 Ersterfassung 34,61 kWh 0 %
13.08.2011 Ersterfassung 27,13 kWh 0 %
14.08.2011 Ersterfassung 42,04 kWh 0 %
15.08.2011 Ersterfassung 22,83 kWh 0 %
16.08.2011 Ersterfassung 42,54 kWh 0 %
17.08.2011 Ersterfassung 57,95 kWh 0 %
18.08.2011 Ersterfassung 53,78 kWh 0 %
19.08.2011 Ersterfassung 29,59 kWh 0 %
20.08.2011 Ersterfassung 64,53 kWh 0 %
21.08.2011 Ersterfassung 36,29 kWh 0 %
22.08.2011 Ersterfassung 43,42 kWh 0 %
23.08.2011 Ersterfassung 53,21 kWh 0 %
24.08.2011 Ersterfassung 51,69 kWh 0 %
25.08.2011 Ersterfassung 56,47 kWh 0 %
26.08.2011 Ersterfassung 59,34 kWh 0 %
27.08.2011 Ersterfassung 7,80 kWh 0 %
28.08.2011 Ersterfassung 46,61 kWh 0 %
29.08.2011 Ersterfassung 38,22 kWh 0 %
30.08.2011 Ersterfassung 26,93 kWh 0 %
31.08.2011 Ersterfassung 43,05 kWh 0 %
01.09.2011 Ersterfassung 57,82 kWh 0 %
02.09.2011 Ersterfassung 53,47 kWh 0 %
03.09.2011 Ersterfassung 49,91 kWh 0 %
04.09.2011 Ersterfassung 43,74 kWh 0 %
05.09.2011 Ersterfassung 15,76 kWh 0 %
06.09.2011 Ersterfassung 56,01 kWh 0 %
07.09.2011 Ersterfassung 20,80 kWh 0 %
08.09.2011 Ersterfassung 10,70 kWh 0 %
09.09.2011 Ersterfassung 21,45 kWh 0 %
10.09.2011 Ersterfassung 35,57 kWh 0 %
11.09.2011 Ersterfassung 50,35 kWh 0 %
12.09.2011 Ersterfassung 55,21 kWh 0 %
13.09.2011 Ersterfassung 29,65 kWh 0 %
14.09.2011 Ersterfassung 51,86 kWh 0 %
15.09.2011 Ersterfassung 41,23 kWh 0 %
16.09.2011 Ersterfassung 53,48 kWh 0 %
17.09.2011 Ersterfassung 35,57 kWh 0 %
18.09.2011 Ersterfassung 5,99 kWh 0 %
19.09.2011 Ersterfassung 23,56 kWh 0 %
20.09.2011 Ersterfassung 41,82 kWh 0 %
31.08.2017 Datenübertragung ausgefallen 19,17 kWh 0 %
01.09.2017 Datenübertragung ausgefallen 14,50 kWh 0 %
02.09.2017 Datenübertragung ausgefallen 27,54 kWh 0 %
03.09.2017 Datenübertragung ausgefallen 35,75 kWh 0 %
Zurück zur Anlage