| Site |
67125 Dannstadt-Schauernheim Allemagne |
||||||||||||||||||
| Puissance de l'installation | 10,15 kWp | ||||||||||||||||||
| Modules | 58 x SW 175 mono+ | ||||||||||||||||||
| Onduleurs | |||||||||||||||||||
| Type de montage | Toit incliné (avec profils verticaux ET horizontaux) | ||||||||||||||||||
| Orientation | 89° | ||||||||||||||||||
| Inclinaison | 45° | ||||||||||||||||||
| Mise en service | 25 sept. 2009 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Contact |
Felleisen, Robert |
||||||||||||||||||
| Installateur | non indiqué | ||||||||||||||||||
2 utilisateurs observent cette installation.
| Site |
67125 Dannstadt-Schauernheim Allemagne |
| Puissance | 10,35 kWp |