| Standort |
67125 Dannstadt-Schauernheim Deutschland |
||||||||||||||||||
| Anlagenleistung | 10,15 kWp | ||||||||||||||||||
| Module | 58 x SW 175 mono+ | ||||||||||||||||||
| Wechselrichter | |||||||||||||||||||
| Montageart | Schrägdach zweilagig | ||||||||||||||||||
| Ausrichtung | 89° | ||||||||||||||||||
| Neigung | 45° | ||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | 25.09.2009 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Kontakt |
Felleisen, Robert |
||||||||||||||||||
| Anlagenerrichter | nicht angegeben | ||||||||||||||||||
2 Benutzer beobachten diese Anlage.
| Standort |
67125 Dannstadt-Schauernheim Deutschland |
| Leistung | 10,35 kWp |