Naboekingen voor PV Anlage errichtet von Thomas Dell GmbH

Datum Aanleiding Productie
16 apr 2010 Ausfall 23,68 kWh
17 apr 2010 Ausfall 26,33 kWh
18 apr 2010 Ausfall 25,95 kWh
19 apr 2010 Ausfall 23,56 kWh
22 jul 2010 Ausfall 13,17 kWh
23 jul 2010 a 13,17 kWh
24 jul 2010 a 33,72 kWh
25 jul 2010 Ausfall 30,36 kWh
26 jul 2010 Ausfall 23,68 kWh
27 jul 2010 Ausfall 28,78 kWh
28 jul 2010 Ausfall 19,16 kWh
29 jul 2010 Ausfall 23,56 kWh
30 jul 2010 Ausfall 38,15 kWh
31 jul 2010 Ausfall 48,15 kWh
1 aug 2010 Ausfall 33,72 kWh
2 aug 2010 NB 29,28 kWh
13 jan 2011 Ausfall 1,11 kWh
14 jan 2011 Ausfall 10,04 kWh
15 jan 2011 Ausfall 5,93 kWh
16 jan 2011 Ausfall 26,57 kWh
17 jan 2011 Ausfall 22,85 kWh
Terug naar installatie