Comptabilisations ultérieures pour PV Anlage errichtet von Thomas Dell GmbH

Date Motif Rendement
16 avr. 2010 Ausfall 23,68 kWh
17 avr. 2010 Ausfall 26,33 kWh
18 avr. 2010 Ausfall 25,95 kWh
19 avr. 2010 Ausfall 23,56 kWh
22 juil. 2010 Ausfall 13,17 kWh
23 juil. 2010 a 13,17 kWh
24 juil. 2010 a 33,72 kWh
25 juil. 2010 Ausfall 30,36 kWh
26 juil. 2010 Ausfall 23,68 kWh
27 juil. 2010 Ausfall 28,78 kWh
28 juil. 2010 Ausfall 19,16 kWh
29 juil. 2010 Ausfall 23,56 kWh
30 juil. 2010 Ausfall 38,15 kWh
31 juil. 2010 Ausfall 48,15 kWh
1 août 2010 Ausfall 33,72 kWh
2 août 2010 NB 29,28 kWh
13 janv. 2011 Ausfall 1,11 kWh
14 janv. 2011 Ausfall 10,04 kWh
15 janv. 2011 Ausfall 5,93 kWh
16 janv. 2011 Ausfall 26,57 kWh
17 janv. 2011 Ausfall 22,85 kWh
Retour à l'installation