Comptabilisations ultérieures pour SW73

Date Motif Rendement
8 avr. 2010 Homepageausfall 28,91 kWh
23 avr. 2010 Homepageausfall 44,97 kWh
24 avr. 2010 Suntrol Serverausfall 47,10 kWh
25 avr. 2010 Hompageausfall 41,73 kWh
4 juin 2010 Serverausfall 50,15 kWh
5 juin 2010 Serverausfall 50,02 kWh
6 juin 2010 Serverausfall 37,02 kWh
7 juin 2010 Serverausfall 28,92 kWh
8 juin 2010 Serverausfall 35,72 kWh
9 juin 2010 Serverausfall 36,51 kWh
10 juin 2010 Serverausfall 40,08 kWh
11 juin 2010 Serverausfall 38,14 kWh
12 juin 2010 Serverausfall 28,34 kWh
13 juin 2010 Serverausfall 15,23 kWh
14 juin 2010 Serverausfall 41,64 kWh
15 juin 2010 Serverausfall 14,82 kWh
16 juin 2010 Serverausfall 14,95 kWh
17 juin 2010 Serverausfall 10,89 kWh
18 juin 2010 Serverausfall 18,69 kWh
19 juin 2010 Serverausfall 19,67 kWh
20 juin 2010 Serverausfall 21,89 kWh
21 juin 2010 Serverausfall 27,93 kWh
22 juin 2010 Serverausfall 37,29 kWh
23 juin 2010 Serverausfall 43,17 kWh
24 juin 2010 Serverausfall 49,60 kWh
25 juin 2010 Serverausfall 47,87 kWh
26 juin 2010 Serverausfall 43,34 kWh
27 juin 2010 Serverausfall 48,03 kWh
Retour à l'installation