Postcontabilizaciones para PV Anlage errichtet von Thomas Dell GmbH

para 2010

Fecha Causa Rendimiento
abr 16, 2010 Ausfall 23.68 kWh
abr 17, 2010 Ausfall 26.33 kWh
abr 18, 2010 Ausfall 25.95 kWh
abr 19, 2010 Ausfall 23.56 kWh
jul 22, 2010 Ausfall 13.17 kWh
jul 23, 2010 a 13.17 kWh
jul 24, 2010 a 33.72 kWh
jul 25, 2010 Ausfall 30.36 kWh
jul 26, 2010 Ausfall 23.68 kWh
jul 27, 2010 Ausfall 28.78 kWh
jul 28, 2010 Ausfall 19.16 kWh
jul 29, 2010 Ausfall 23.56 kWh
jul 30, 2010 Ausfall 38.15 kWh
jul 31, 2010 Ausfall 48.15 kWh
ago 1, 2010 Ausfall 33.72 kWh
ago 2, 2010 NB 29.28 kWh
Volver a la instalación